指数公告
2025-02-11
鉴于海通证券(600837.SH)即将被国泰君安证券(601211.SH)吸收合并而退市,根据股票指数计算与维护细则和各指数编制方案,中诚信指数决定于海通证券退市日起,对中诚信大盘股票指数等指数样本进行临时调整,具体如下:
指数代码 | 指数简称 | 调入股票 | 调出股票 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 | ||
CCX40022 | 中诚信大盘 | - | - | 600837.SH | 海通证券 |
CCX40082 | 中诚信平衡 | - | - | 600837.SH | 海通证券 |
CCX40112 | 中诚信大盘平衡 | - | - | 600837.SH | 海通证券 |
CCX06012 | 中诚信全A | - | - | 600837.SH | 海通证券 |
特此公告。
中诚信指数服务(青岛)有限公司
2025年2月11日